學術結盟
學術結盟
中國大陸
其他亞洲國家
歐美
中國大陸
姊妹校 | 簽約單位 | 協議項目 | 簽約日期 | 赴外條件 | |
| 上海大學 | 美術學院 | 藝術學院 | MoU | 2014.02.28 | 大學部研究所 無語言條件 |
| SEA | |||||
| 中國美術學院 | 藝術管理與教育學院 | 藝術學院 | MoU | 2020.06.01 | 大學部研究所 無語言條件 |
| SEA | |||||
| 中央美術學院 | 中國畫與書法學院 人文學院 造型學科 設計學院 | 藝術學院 | MoU | 2024.03.27 | 大學部研究所 無語言條件 |
| SEA |
其他亞洲國家
姊妹校 |
簽約單位 |
協議項目 |
簽約日期 |
赴外條件 |
|
| 日本東京藝術大學 | 美術學院 | 藝術學院 | MoU | 2015.04.24 | 研究所 日/英文證明、無語言門檻 |
| SEA | |||||
| 日本慶應義塾大學 | 媒體設計研究所 | 藝術學院 | MoU | 2020.12.11 | 研究所 日/英文證明、無語言門檻 |
| SEA | |||||
| 日本九州大學 | 藝術工學部 藝術工學府 | 藝術學院 | MoU | 大學部研究所 日/英文證明、無語言門檻 | |
| SEA | |||||
| 日本獨立行政法人國立文化財機構東京文化財研究所 | 藝術學院 | 文化遺產保護相關研究協力暨交流協議書 | |||
| 韓國首爾同德女子大學 | 美術學院 | 藝術學院 | MoU | 大學部研究所 TOPIK L2 | |
| SEA | |||||
| 韓國慶熙大學 | 美術學院 | 藝術學院 | MoU | 2024.09.11 | 無語言證明限制、無語言門檻 |
| SEA | |||||
| 韓國藝術綜合大學 | 視覺藝術學院 | 藝術學院 | MoU | ||
| SEA | |||||
| 泰國藝術大學 | 繪畫、雕塑與平面藝術學院 | 藝術學院 | MoU | 2018.04.10 | 無語言證明限制、無語言門檻 |
| SEA |
歐美
姊妹校 | 簽約單位 | 協議項目 | 簽約日期 | 赴外條件 | |
| 瑞士西北應用科學及藝術大學 | 藝術與設計學院 | 藝術學院 | MoU | 2016.10.22 | 大學部研究所 無語言證明限制、無語言門檻 |
| SEA | |||||
| 德國魏瑪包浩斯大學 | 藝術與設計學院 | 藝術學院 | MoU | 2024.07.20 | 大學部研究所 德文B1/英文B2 |
| SEA | |||||
| 德國帕德柏恩大學 | 有形及無形文化資產研究所 | 藝術史研究所 | MoU | 2018.01.16 | 洽藝史所 |
| SEA | |||||
美國威斯康辛大學 奧旭寇旭分校 | 藝術學院 | MoU | |||
| 英國西英格蘭布里斯托大學 | 電影製作系 平面設計系 動畫製作系 攝影系 | 設計學系 | MoU SEA | 2018.06.29 | 洽設計系 |
Postgraduate Arts Postgraduate Design | 藝術學院 | 雙碩士 | 修滿師大碩士班3學期9學分 | ||
| 捷克布爾諾科技大學 | 機械工程學院 | 設計學系 | MoU | 2013.12.21 | 洽設計系 |
| SEA | |||||
| 比利時布魯塞爾聖呂克高等藝術學院 | 全校 | 藝術學院 | MoU | 2025.08.01 | 大學部研究所 無語言證明限制、無語言門檻 |
| SEA |
- MOU: 學術合作交流
- SEA: 學生交換
- DDP: 雙聯學制